공급사 | |
---|
상품명 | Investigating Environmental Science through Inquiry |
---|---|
판매가 | 132,000원 |
제조사 | Vernier Software & Technology |
적립금 | 1,320원 |
상품코드 | ESI |
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
원산지 | 미국 |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드특징
AP, IB 커리큘럼과 연관된 환경 과학 실험
Earth Systems and Resources/Air and Water
Earth Systems and Resources/Soil
The Living World
Global Change and Population
Energy Resources and Consumption
Pollution
실험 목록
1 | Seasons and Angle of Insolation | |
2 | A Local Weather Study | |
3 | Investigating Dissolved Oxygen | |
4 | Water Quality | |
5 | Long Term Water Monitoring | |
6 | Water Treatment | |
7 | Investigating Salinity | |
8 | Soil Temperature | |
9 | Soil Salinity | |
10 | Soil pH | |
11 | Soil Moisture | |
12 | Soil and Acid Rain | |
13 | Managing Garden Soil Moisture | |
14 | Cell Respiration (CO2) | |
15 | Biodiversity in Ecosystems | |
16 | Biochemical Oxygen Demand | |
17 | Water Cycle Column Investigations | |
18 | Decomposition Column Investigations | |
19 | Ecocolumn Investigations | |
20 | Global Warming | |
21 | UV Investigations | |
22 | Comparing Sunscreens | |
23 | Primary Productivity | |
24 | Modeling Population Growth | |
25 | Insulation Study | |
26 | Fossil Fuels | |
27 | Energy Conversion | |
28 | Wind Power | |
29 | Photovoltaic Cells | |
30 | Investigation of Passive Solar Heating | |
31 | The Effect of Acid Deposition on Aquatic Ecosystems | |
32 | Measuring Particulates | |
33 | Investigating Indoor Carbon Dioxide Concentrations | |
34 | A Pollution Study |
PDF 실험서 예제 보기?????